剩餘—天
--時:--分:--秒
116 學年碩士班甄試 簡章時間預估
共 102 校預估值依各校 115 學年簡章公告時間推算(+1 年、以旬為單位)。官方簡章一公告,本頁即自動更新為實際日期。
| 學校 | 116 簡章預估 | 上學年簡章 | 上次放榜 |
|---|---|---|---|
| 國立高雄餐旅大學 | 2026 年 8 月上旬 | 2025/08/01 公告 | 2025/11/24 |
| 國立屏東科技大學 | 2026 年 8 月中旬 | 2025/08/14 公告 | 2025/10/23 |
| 國立臺北大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/04 公告 | 2025/11/17 |
+1 則後續公告
| |||
| 國立臺東大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/08 公告(原頁已下架) | — |
| 國立臺灣大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/09 公告 | 2025/11/20 |
| 國立中興大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/10 公告 | 2025/12/08 |
+1 則後續公告
| |||
| 國立高雄大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/10 公告 | 2025/11/12 |
+1 則後續公告
| |||
| 高雄醫學大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/10 公告 | — |
| 國立暨南國際大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/12 公告 | 2025/11/26 |
| 開南大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/18 公告 | 2025/12/03 |
| 靜宜大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/19 公告 | 2026/07/02 |
+7 則後續公告
| |||
| 逢甲大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/20 公告(原頁已下架) | — |
| 大同大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/22 公告 | 2026/06/16 |
| 文藻外語大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/24 公告 | — |
| 輔英科技大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/25 公告 | — |
| 中山醫學大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/26 公告 | 2026/06/22 |
| 國立聯合大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/26 公告(原頁已下架) | — |
| 大葉大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/30 公告 | — |
| 醒吾科技大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/30 公告 | 2025/12/29 |
| 中臺科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/02 公告 | 2026/07/02 |
| 明新科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/02 公告 | — |
| 元培醫事科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/02 公告 | 2020/12/11 |
| 嶺東科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/03 公告 | 2025/12/12 |
| 淡江大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/04 公告 | 2025/12/18 |
| 玄奘大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/08 公告 | 2025/12/05 |
| 亞東科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/08 公告 | — |
| 中華醫事科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/08 公告 | — |
| 朝陽科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/13 公告 | 2025/12/16 |
| 真理大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/13 公告 | — |
| 中信科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/15 公告 | 2024/12/20 |
| 中國科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/16 公告 | 2025/12/12 |
| 台鋼科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/17 公告 | — |
| 德明財經科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/20 公告 | 2026/04/24 |
| 銘傳大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | — |
| 臺北城市科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | 2025/12/19 |
| 南臺科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | — |
| 國立臺中科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | — |
| 育達科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/22 公告 | — |
| 華梵大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/29 公告 | — |
| 美和科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/30 公告 | — |
| 龍華科技大學 | 2026 年 11 月上旬 | 2025/11/05 公告 | 2025/12/26 |
| 大仁科技大學 | 2026 年 11 月上旬 | 2025/11/06 公告 | — |
| 宏國德霖科技大學 | 2026 年 11 月上旬 | 2025/11/10 公告 | 2026/01/20 |
| 僑光科技大學 | 2026 年 11 月中旬 | 2025/11/11 公告 | 2026/06/16 |
| 修平科技大學 | 2026 年 11 月中旬 | 2025/11/14 公告 | 2026/01/07 |
| 萬能科技大學 | 2026 年 11 月中旬 | 2025/11/20 公告 | 2026/01/23 |
| 東南科技大學 | 2026 年 11 月下旬 | 2025/11/27 公告 | — |
| 中華科技大學 | 2026 年 11 月下旬 | 2025/11/27 公告 | 2024/12/26 |
| 景文科技大學 | 2026 年 11 月下旬 | 2025/11/28 公告 | — |
| 樹德科技大學 | 2026 年 12 月下旬 | 2025/12/22 公告 | — |
| 國立虎尾科技大學 | 2026 年 12 月下旬 | 2025/12/26 公告 | 2026/07/16 |
| 國立體育大學 | 2027 年 8 月上旬 | 2026/08/10 公告 | 2025/11/10 |
| 國立臺中教育大學 | 2027 年 8 月中旬 | 2026/08/13 公告 | — |
+1 則後續公告
| |||
| 國立臺南大學 | 2027 年 8 月下旬 | 2026/08/23 公告 | — |
| 國立臺北護理健康大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | 2026/03/19 |
+1 則後續公告 | |||
| 國立宜蘭大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | 2025/11/28 |
| 臺北市立大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | — |
+1 則後續公告
| |||
| 國立彰化師範大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | — |
| 國立臺灣科技大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/02 公告 | 2026/05/15 |
| 國立臺灣藝術大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/02 公告 | 2025/11/13 |
| 台北教育大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/02 公告 | — |
| 國立屏東大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/03 公告 | 2026/02/26 |
| 國立臺灣師範大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/03 公告 | 2025/11/20 |
+1 則後續公告
| |||
| 國立政治大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/07 公告 | 2025/11/25 |
| 國立高雄科技大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/08 公告 | 2025/11/20 |
| 國立雲林科技大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/08 公告 | — |
| 國立中央大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | — |
+2 則後續公告
| |||
| 國立陽明交通大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 2026/03/06 |
+4 則後續公告
| |||
| 輔仁大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 2026/03/31 |
| 國立臺南藝術大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 2025/11/05 |
| 國立中正大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/10 公告 | 2025/11/21 |
+1 則後續公告
| |||
| 國立高雄師範大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/10 公告 | 2025/11/21 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/10 公告 | — |
| 國立中山大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/11 公告 | 2025/11/25 |
+1 則後續公告
| |||
| 康寧大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/11 公告 | — |
| 國立金門大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/11 公告 | 2026/06/23 |
| 國立成功大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/12 公告 | — |
| 國立嘉義大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/14 公告 | 2024/12/13 |
| 馬偕醫學大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/14 公告 | 2025/12/08 |
| 國立澎湖科技大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/16 公告 | — |
| 國立清華大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/16 公告 | 2026/03/26 |
| 國立東華大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | 2025/11/24 |
| 國立臺北科技大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | — |
+3 則後續公告
| |||
| 中原大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | — |
+1 則後續公告 | |||
| 長庚大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | 2025/11/27 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/18 公告 | 2025/12/12 |
| 致理科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/21 公告 | 2025/12/24 |
| 實踐大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/21 公告 | — |
| 東海大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/21 公告 | 2026/07/02 |
+3 則後續公告
| |||
| 長庚科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/22 公告 | 2025/11/26 |
| 東吳大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/22 公告 | 2025/12/19 |
| 嘉南藥理大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 2025/11/20 |
| 臺北醫學大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 2025/11/28 |
+1 則後續公告
| |||
| 國立臺北藝術大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 2025/11/25 |
| 元智大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 2025/11/28 |
| 中國醫藥大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | — |
| 亞洲大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 2026/06/11 |
| 佛光大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 2025/12/04 |
+1 則後續公告
| |||
| 南開科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | — |
| 慈濟大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 2025/12/15 |
| 中國文化大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | — |
| 弘光科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 2025/11/26 |
自動追蹤
111 所學校的甄試公告,不用一所一所刷
訂閱你的目標校系,簡章一公告、放榜一出爐,第一時間通知你。免費開始,設定一次之後全自動。
免費訂閱目標學校純 Google 登入 · 不存密碼 · 隨時可關
最新碩博士班甄試動態
最新 40 則招生簡章2026/09/30
中國文化大學|中國文化大學 碩博士班甄試入學專區 招生簡章區有更新
招生簡章2026/09/30
中臺科技大學|中臺科技大學 研究所碩士班推薦甄試 招生簡章區有更新
招生簡章2026/09/30
輔英科技大學|輔英科技大學 碩士班甄試 招生簡章區有更新
招生簡章2026/09/30
輔英科技大學|輔英科技大學 碩士班甄試 招生名額區有更新
招生簡章2026/09/30
輔英科技大學|輔英科技大學 碩士班甄試 重要日程表區有更新
備取遞補2026/09/30
國立臺北商業大學|114學年度碩士在職專班考試入學第6次備取生遞補公告暨報到注意事項
招生簡章2026/09/30
國立臺北商業大學|115學年度研究所碩士在職專班(EMBA)簡章公告
成績查詢複查2026/09/30
國立臺北商業大學|115年度春季班產業碩士專班招生考試成績公告
錄取放榜2026/09/30
國立臺北商業大學|114年度秋季班產業碩士專班榜單公告
錄取放榜2026/09/30
國立臺北商業大學|114年度春季班產業碩士專班榜單公告
招生簡章2026/09/30
國立臺北商業大學|115學年度研究所碩士班考試入學簡章公告
錄取放榜2026/09/30
國立臺北商業大學|114學年度研究所碩士在職專班(含原住民碩士在職專班)錄取名單公告暨正取生報到注意事項
報名繳費2026/09/30
國立中正大學|116學年度博士班甄試招生報名自09/30上午9:00起至10/12下午5:00止【郵寄系所指定繳交之審查資料至10/13止(以國內郵戳為憑)】
報名繳費2026/09/30
國立中正大學|116學年度碩士班甄試招生報名自09/30上午9:00起至10/12下午5:00止【網路上傳審查資料及推薦函至10/13下午5:00止】
報名繳費2026/09/29
國立臺南大學|本校「116學年度碩士班甄試」熱烈報名中,至9月30日截止,敬請把握時間,踴躍上網報名!
報名繳費2026/09/29
國立臺灣科技大學|116學年度碩博士班甄試9月30日9:00起開放報名
弱勢考生補助2026/09/29
國立東華大學|[碩博甄試]116學年度博士班、碩士班暨碩士學位學程甄試招生考試報名費減免申請(中低收入戶及低收入戶考生報名費減免)
報名繳費2026/09/29
國立政治大學|116學年度碩士班、博士班甄試招生考試網路報名訊息
招生簡章2026/09/25
國立臺北科技大學|國立臺北科技大學 碩士班甄試招生 碩士班甄試招生公告清單區有更新
招生簡章2026/09/24
弘光科技大學|公告116學年度研究所碩士班甄試入學招生簡章
招生簡章2026/09/24
中國文化大學|公告本校116學年度碩博士班甄試入學招生簡章
招生簡章2026/09/24
慈濟大學|【簡章公告】116學年度研究所「碩士班甄試入學」招生簡章公告
招生簡章2026/09/24
亞洲大學|亞洲大學 碩博士班甄試入學招生簡章 招生簡章區有更新
招生簡章2026/09/24
佛光大學|【招生】佛光大學116學年度博士班甄試(含新住民)招生公告
招生簡章2026/09/24
南開科技大學|116學年度碩士班甄試入學招生簡章
招生簡章2026/09/24
佛光大學|【招生】佛光大學116學年度碩士班甄試(含新住民)入學招生公告
招生簡章2026/09/23
亞洲大學|116學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章
招生簡章2026/09/23
中國醫藥大學|116學年度研究所博士班暨博士學位學程甄試入學招生簡章(各系所學程實際招生名額以教育部核定為準)
招生簡章2026/09/23
中國醫藥大學|116年度研究所博士班暨博士學位學程甄試入學招生簡章附件
招生簡章2026/09/23
中國醫藥大學|116學年度研究所碩士班暨產業博士學位學程甄試入學招生簡章(各系所學程實際招生名額以教育部核定為準)
招生簡章2026/09/23
中國醫藥大學|116學年度研究所碩士班暨產業博士學位學程甄試入學招生簡章附件
招生簡章2026/09/23
長庚科技大學|長庚科技大學 碩士班甄試入學 招生簡章區有更新
招生簡章2026/09/23
嘉南藥理大學|116學年度碩士班甄試入學招生簡章公告
招生簡章2026/09/23
臺北醫學大學|116學年度碩士班甄試入學簡章及重要日程公告
招生簡章2026/09/23
臺北醫學大學|116學年度博士班甄試入學簡章及重要日程公告
招生簡章2026/09/23
國立臺北藝術大學|116學年度碩博士班甄試考試招生簡章公告
招生簡章2026/09/23
元智大學|116學年度碩、博士班甄試入學招生簡章公告
招生簡章2026/09/22
長榮大學|長榮大學 碩士班甄試入學簡章下載 招生簡章區有更新
招生簡章2026/09/22
東吳大學|東吳大學116學年度碩士班甄試入學招生簡章
報名繳費2026/09/22
國立臺北大學|116學年度碩士班甄試入學招生於9月23日10:00起開放報名
自動追蹤
111 所學校的甄試公告,不用一所一所刷
訂閱你的目標校系,簡章一公告、放榜一出爐,第一時間通知你。免費開始,設定一次之後全自動。
免費訂閱目標學校純 Google 登入 · 不存密碼 · 隨時可關