各校碩士班甄試 簡章與報名時程
共 102 校依 116 學年度預估簡章公告時間排序(依各校 115 學年實績+1 年、以旬推估)。116 的實際報名起訖與甄試日,將於官方簡章公告後於本頁補上並持續更新。表格只放日期與官方連結,不轉貼公告原文。
| 學校 | 116 簡章預估公告 | 上學年簡章 | 上學年報名截止 | 上次放榜 |
|---|---|---|---|---|
| 國立高雄餐旅大學 | 2026 年 8 月上旬 | 2025/08/01 公告 | 待官方公告 | 2025/11/24 |
| 國立屏東科技大學 | 2026 年 8 月中旬 | 2025/08/14 公告 | 待官方公告 | 2025/10/23 |
| 國立臺北大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/04 公告 | 2025/10/08 截止上學年 | 2025/11/17 |
| 國立臺東大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/08 公告(原頁已下架) | 2025/12/12 截止上學年 | — |
| 國立臺灣大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/09 公告 | 待官方公告 | 2025/11/20 |
| 國立中興大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/10 公告 | 待官方公告 | 2025/12/08 |
| 國立高雄大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/10 公告 | 待官方公告 | 2025/11/12 |
| 高雄醫學大學 | 2026 年 9 月上旬 | 2025/09/10 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立暨南國際大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/12 公告 | 2025/10/24 截止上學年 | 2025/11/26 |
| 開南大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/18 公告 | 2025/11/26 截止上學年 | 2025/12/03 |
| 靜宜大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/19 公告 | 待官方公告 | 2026/07/02 |
| 逢甲大學 | 2026 年 9 月中旬 | 2025/09/20 公告 | 待官方公告 | — |
| 大同大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/22 公告 | 待官方公告 | 2026/06/16 |
| 文藻外語大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/24 公告 | 待官方公告 | — |
| 輔英科技大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/25 公告 | 待官方公告 | — |
| 中山醫學大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/26 公告 | 待官方公告 | 2026/06/22 |
| 國立聯合大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/26 公告(原頁已下架) | 待官方公告 | — |
| 大葉大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/30 公告 | 待官方公告 | — |
| 醒吾科技大學 | 2026 年 9 月下旬 | 2025/09/30 公告 | 待官方公告 | 2025/12/29 |
| 中臺科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/02 公告 | 待官方公告 | 2026/07/02 |
| 明新科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/02 公告 | 待官方公告 | — |
| 元培醫事科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/02 公告 | 待官方公告 | 2020/12/11 |
| 嶺東科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/03 公告 | 待官方公告 | 2025/12/12 |
| 淡江大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/04 公告 | 2025/11/18 截止上學年 | 2025/12/18 |
| 玄奘大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/08 公告 | 2025/11/19 截止上學年 | 2025/12/05 |
| 亞東科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/08 公告 | 2026/01/06 截止上學年 | — |
| 中華醫事科技大學 | 2026 年 10 月上旬 | 2025/10/08 公告 | 待官方公告 | — |
| 朝陽科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/13 公告 | 待官方公告 | 2025/12/16 |
| 真理大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/13 公告 | 2025/11/26 截止上學年 | — |
| 中信科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/15 公告 | 待官方公告 | 2024/12/20 |
| 中國科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/16 公告 | 2025/12/02 截止上學年 | 2025/12/12 |
| 台鋼科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/17 公告 | 待官方公告 | — |
| 德明財經科技大學 | 2026 年 10 月中旬 | 2025/10/20 公告 | 待官方公告 | 2026/04/24 |
| 銘傳大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | 待官方公告 | — |
| 臺北城市科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | 2025/12/05 截止上學年 | 2025/12/19 |
| 南臺科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | 2025/12/02 截止上學年 | — |
| 國立臺中科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/21 公告 | 待官方公告 | — |
| 育達科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/22 公告 | 待官方公告 | — |
| 華梵大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/29 公告 | 待官方公告 | — |
| 美和科技大學 | 2026 年 10 月下旬 | 2025/10/30 公告 | 待官方公告 | — |
| 龍華科技大學 | 2026 年 11 月上旬 | 2025/11/05 公告 | 待官方公告 | 2025/12/26 |
| 大仁科技大學 | 2026 年 11 月上旬 | 2025/11/06 公告 | 2025/11/28 截止上學年 | — |
| 宏國德霖科技大學 | 2026 年 11 月上旬 | 2025/11/10 公告 | 待官方公告 | 2026/01/20 |
| 僑光科技大學 | 2026 年 11 月中旬 | 2025/11/11 公告 | 2025/12/05 截止上學年 | 2026/06/16 |
| 修平科技大學 | 2026 年 11 月中旬 | 2025/11/14 公告 | 待官方公告 | 2026/01/07 |
| 萬能科技大學 | 2026 年 11 月中旬 | 2025/11/20 公告 | 待官方公告 | 2026/01/23 |
| 東南科技大學 | 2026 年 11 月下旬 | 2025/11/27 公告 | 待官方公告 | — |
| 中華科技大學 | 2026 年 11 月下旬 | 2025/11/27 公告 | 2026/01/09 截止上學年 | 2024/12/26 |
| 景文科技大學 | 2026 年 11 月下旬 | 2025/11/28 公告 | 待官方公告 | — |
| 樹德科技大學 | 2026 年 12 月下旬 | 2025/12/22 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立虎尾科技大學 | 2026 年 12 月下旬 | 2025/12/26 公告 | 待官方公告 | 2026/07/16 |
| 國立體育大學 | 2027 年 8 月上旬 | 2026/08/10 公告 | 待官方公告 | 2025/11/10 |
| 國立臺中教育大學 | 2027 年 8 月中旬 | 2026/08/13 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立臺南大學 | 2027 年 8 月下旬 | 2026/08/23 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立臺北護理健康大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | 待官方公告 | 2026/03/19 |
| 國立宜蘭大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | 待官方公告 | 2025/11/28 |
| 臺北市立大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立彰化師範大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/01 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立臺灣藝術大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/02 公告 | 待官方公告 | 2025/11/13 |
| 國立臺灣科技大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/02 公告 | 待官方公告 | 2026/05/15 |
| 台北教育大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/02 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立屏東大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/03 公告 | 2026/10/12 截止上學年 | 2026/02/26 |
| 國立臺灣師範大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/03 公告 | 待官方公告 | 2025/11/20 |
| 國立政治大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/07 公告 | 待官方公告 | 2025/11/25 |
| 國立高雄科技大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/08 公告 | 待官方公告 | 2025/11/20 |
| 國立雲林科技大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/08 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立中央大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立陽明交通大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 待官方公告 | 2026/03/06 |
| 輔仁大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 待官方公告 | 2026/03/31 |
| 國立臺南藝術大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/09 公告 | 待官方公告 | 2025/11/05 |
| 國立中正大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/10 公告 | 待官方公告 | 2025/11/21 |
| 國立高雄師範大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/10 公告 | 待官方公告 | 2025/11/21 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2027 年 9 月上旬 | 2026/09/10 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立中山大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/11 公告 | 待官方公告 | 2025/11/25 |
| 康寧大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/11 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立金門大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/11 公告 | 2026/10/30 截止上學年 | 2026/06/23 |
| 國立成功大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/12 公告 | 待官方公告 | — |
| 馬偕醫學大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/14 公告 | 待官方公告 | 2025/12/08 |
| 國立嘉義大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/14 公告 | 待官方公告 | 2024/12/13 |
| 國立清華大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/16 公告 | 待官方公告 | 2026/03/26 |
| 國立澎湖科技大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/16 公告 | 待官方公告 | — |
| 國立臺北科技大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | 待官方公告 | — |
| 中原大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | 2026/10/28 截止上學年 | — |
| 國立東華大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | 待官方公告 | 2025/11/24 |
| 長庚大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/17 公告 | 2026/10/29 截止上學年 | 2025/11/27 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 2027 年 9 月中旬 | 2026/09/18 公告 | 2026/10/27 截止上學年 | 2025/12/12 |
| 致理科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/21 公告 | 待官方公告 | 2025/12/24 |
| 實踐大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/21 公告 | 待官方公告 | — |
| 東海大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/21 公告 | 待官方公告 | 2026/07/02 |
| 長庚科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/22 公告 | 待官方公告 | 2025/11/26 |
| 東吳大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/22 公告 | 待官方公告 | 2025/12/19 |
| 臺北醫學大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 待官方公告 | 2025/11/28 |
| 嘉南藥理大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 待官方公告 | 2025/11/20 |
| 國立臺北藝術大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 待官方公告 | 2025/11/25 |
| 元智大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 待官方公告 | 2025/11/28 |
| 中國醫藥大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 待官方公告 | — |
| 亞洲大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/23 公告 | 待官方公告 | 2026/06/11 |
| 佛光大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 待官方公告 | 2025/12/04 |
| 南開科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 待官方公告 | — |
| 慈濟大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 2026/10/30 截止上學年 | 2025/12/15 |
| 中國文化大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 待官方公告 | — |
| 弘光科技大學 | 2027 年 9 月下旬 | 2026/09/24 公告 | 2026/11/05 截止上學年 | 2025/11/26 |
如何掌握 116 碩士甄試時程
每年碩士甄試最讓人頭痛的,就是各校各所簡章公告的時間都不一樣。為了避免錯過報名時間,建議考生採取以下三個步驟:
步驟一:列出目標校系
先確認自己預計申請的學校與系所。上方時程表已列出目前監測的 111 所學校,點進校名可看該校歷來的碩甄公告與官方連結,把有興趣的目標校系記下來。
步驟二:記錄簡章公告、報名起訖與甄試日期
各校的時程可能會隨時變動,請務必以各校官方公告的簡章為準。升學雷達為你整理了各校的官方連結與時程,確保你看到的都是第一手的正確資訊。
步驟三:訂閱目標校系的新公告通知
不用再每天手動重新整理各校招生網頁。只要訂閱你的目標系所,當該系所有新的招生公告或時程更新時,系統會主動透過 ntfy.sh 推播或 Email 通知你。
訂閱這些系所,簡章一公告就通知你
選好你的目標學校,簡章公告、報名開放、放榜出爐,升學雷達第一時間推播提醒你。免費可先追 2 所,設定一次之後全自動。
常見問題
碩士班甄試(碩甄)跟一般入學考試有什麼不同?
碩士班甄試入學多以書面審查(成績、作品集、研究計畫、推薦信)加口試決定錄取,各校各系所自訂時程:簡章多在前一年約 8–11 月陸續公告(以 9–10 月為高峰),而報名截止則多落在前一年 9 月至隔年 1 月;一般入學考試則以筆試為主、時程較集中。因此碩甄最容易發生的失誤,是漏看某一所的簡章公告或報名截止。
116 學年度各校碩甄簡章什麼時候公告?
各校時間不一。本頁依每所學校 115 學年度簡章的實際公告日推估 116 學年度的公告時間(以旬為單位);官方簡章一公告,本頁即更新為實際日期。想第一時間收到通知,可訂閱你的目標學校。
表格裡的報名起訖與甄試日期為什麼有些還沒填?
本頁只放官方已公告的日期與官方連結,不轉貼任何公告原文。116 學年度的實際報名起訖與甄試日期,會在各校官方簡章公告後於本頁補上並持續更新;訂閱後也會同步推播提醒。
要怎麼確保不漏掉任何一所的報名?
先列出你的目標系所,訂閱這些學校(免費可追 2 所)。簡章一公告、報名一開放、放榜一出爐,升學雷達會即時推播與 Email 提醒你,不用天天自己刷各校招生網。
訂閱這些系所,簡章一公告就通知你
選好你的目標學校,簡章公告、報名開放、放榜出爐,升學雷達第一時間推播提醒你。免費可先追 2 所,設定一次之後全自動。